No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jan 2025 | Jumat | ORE3 - 113 | 4023 |
2 | 23 Jan 2025 | Kamis | ORE3 - 112 | 9994 |
3 | 22 Jan 2025 | Rabu | ORE3 - 111 | 4620 |
4 | 21 Jan 2025 | Selasa | ORE3 - 110 | 3749 |
5 | 20 Jan 2025 | Senin | ORE3 - 109 | 3202 |
6 | 19 Jan 2025 | Minggu | ORE3 - 108 | 4185 |
7 | 18 Jan 2025 | Sabtu | ORE3 - 107 | 5626 |
8 | 17 Jan 2025 | Jumat | ORE3 - 106 | 3973 |
9 | 16 Jan 2025 | Kamis | ORE3 - 105 | 4484 |
10 | 15 Jan 2025 | Rabu | ORE3 - 104 | 7282 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36448 Member
Ketik Di Google:
spesial4dresmi.com